Halbzeuge
SAXONIA bietet Ihnen ein vielfältiges Sortiment an Halbzeugen. Unser Produkt-Portfolio reicht von individuellen Gussprodukten, Rohren, Stangen, Blechen und Drähten bis zu Anoden, Targets, Präzisionsbändern, Fräs- und Drehteilen. Unsere hochwertigen Halbzeuge finden als technische Werkstoffe in vielen verschiedenen Industriebereichen Verwendung oder sind erstklassige Vorprodukte für Schmuck und Anlagegut. Abhängig von Produkt, Qualität und Kundenwunsch verwenden wir für die Herstellung unserer Halbzeuge sowohl schmelzmetallurgische Verfahren – wie Vakuumguss oder Strangguss – als auch Sinterwerkstoffe.
Anwendungen
Gussprodukte und Platten
Unsere Gussprodukte fertigen wir individuell nach Ihren Wünschen in verschiedenen Abmessungen und Qualitäten. Egal, ob als vollwertige Halbzeug-Produkte oder als hochwertiges Vormaterial zur Fertigung von Halbzeugen und Produkten von Endanwendern.
Gussprodukte, Platten | Merkmale |
---|---|
Anwendung | Vormaterial für viele Edelmetallanwendungen, Halbzeuge, Drehteile etc. |
Legierung | schmelzmetallurgische Werkstoffe |
Formen | rund, eckig, Freiform |
Abmessung | Standard-Stranggussplatte: 23 x 300 x 370 mm |
Guss | Vakuumguss, Strangguss |
Qualität | geglüht/ungeglüht, gewalzt, gefräst, gesägt, gedreht etc. |
Targets und Aufdampfwerkstoffe
Wir fertigen Targets und Aufdampfwerkstoffe aus Edelmetallen in Dünnschichttechnologie für verschiedene Reinraum- und Vakuumanwendung: Sei es für optische Datenspeichung, Elektronik, Glasbeschichtung (Low-E), Photovoltaik Folienbeschichtung oder Spiegelherstellung – SAXONIA versorgt Sie mit hochwertigen High-Tech-Produkten.
Unsere Targets können zudem als Verbrauchsmaterial zum Sputtern in Magnetrons eingesetzt werden. Dabei erhält das beschichtete Objekt spezielle wellenabhängige (zum Beispiel wärmereflektierende oder lichtdurchlässige) Eigenschaften.
Targets, Aufdampfwerkstoffe | Merkmale |
---|---|
Anwendung | Dünnschichttechnologie für Reinraum und -Vakuumanwendung, in der optischen Datenspeicherung, Elektronik, Glasbeschichtung (Low-E), Photovoltaik, Folienbeschichtung und Spiegelherstellung. |
Legierung | schmelzmetallurgische Werkstoffe (insbesondere hochreine Werkstoffe aus Ag, AgPd, AgAu) |
Formen | nach Zeichnung (rechteckig, rund, Slug, Clippings etc. ) |
Abmessung | Segmentierte Großtargets bis 4m, Dicke bis 2 Zoll (ca. 50mm), Plattenlänge bis 1,5 m, Rundtargets etc. |
Guss | Verschiedene Qualitäten nach Kundenspezifikation |
Qualität | Oberfläche gefräst, Toleranzen nach Zeichnung |
Anoden, Dogbones und Clippings
Mit Anoden, Dogbones und Clippings von SAXONIA erhalten Sie hochreine Edelmetall-Produkte für galvanische Oberflächentechnik, Veredelung und Realisierung von speziellen technisch-funktionellen Eigenschaften – stets in erstklassiger Qualität und in einer Vielzahl an Legierungen mit sehr hohem Reinheitsgehalt.
Anoden, Dogbones, Clippings | Merkmale |
---|---|
Anwendung | Galvanotechnik (elektrochemische Abscheidung von metallischen Niederschläge), Oberflächentechnik |
Legierung | Ag 99,9 – 99,99% |
Formen | eckig, rund, ggf. mit Bohrung oder Ausstanzung (nach Zeichnung) |
Abmessung | Anoden Standard: 3 – 15 (Dicke) x ≤370 (Breite) x ≤1000 mm (Länge) Clipping Standard: Ø 11 x 10 mm Dogbones: Länge bis 1000 mm; 5 Standardabmessungen |
Guss | Vakuumguss, Strangguss |
Qualität | Anoden: weich geglüht Dogbones: gewalzt oder gezogen |
Bleche und Discs
Unsere Bleche und Discs sind ideales Ausgangsmaterial für verschiedene dekorative Produkte für Endverbraucher, wie Bestecke oder Silberwaren. Darüber hinaus eignen sie sich natürlich hervorragend für die Verwendung in funktionellen Anwendungsbereichen, wie zum Beispiel in der chemischen Industrie.
Bleche, Disc | Merkmale |
---|---|
Anwendung | Chemische Industrie, Elektrotechnik, Dichtungen, Medizintechnik und Schmuckherstellung |
Legierung | schmelzmetallurgische Werkstoffe |
Formen | eckig, rund |
Abmessung | Blech: ≥0,2 x ≤500 x ≤1000 mm Disc: Ø 600 mm oder Sonderformen |
Guss | Vakuumguss, Strangguss |
Qualität | Härte: walzhart oder weichgeglüht Oberfläche: gewalzt, gebürstet oder poliert, foliert zum Oberflächenschutz |
Münzstreifen und Ronden
Münzstreifen und Ronden von SAXONIA sind hochwertige Halbzeuge aus verschiedenen Edelmetallen als Ausgangsprodukt für individuelle Anlageprodukte, Münzen und Medaillen nach Kundenwunsch.
Münzstreifen, Ronden | Merkmale |
---|---|
Anwendung | Schmuck, Münzen, Medaillen, Abzeichen, sonstige Anlageprodukte |
Legierung | schmelzmetallurgische Werkstoffe |
Formen | eckig, rund |
Abmessung | Standard-Breite: ≤ 120 mm, Standard-Länge: ≤600mm |
Guss | Vakuumguss, Strangguss |
Qualität | Spezifiziert wird: Toleranzen (Dicke/ Breite), Härte, Oberfläche |
Runddrähte und Profildrähte
Vom Vormaterial bis zum Feinstdraht – SAXONIA bietet Ihnen ein breites Sortiment an Edelmetall-Drähten für unterschiedliche technische Anwendungen.
Runddrähte, Profildrähte | Merkmale |
---|---|
Anwendung | Elektrotechnik (Schalter, Kontakte, Motoren, Sicherungen, Sensoren) Medizintechnik und Schmuck (z.B. Ketten) |
Legierung | schmelzmetallurgische Werkstoffe und Sinterwerkstoffe |
Formen | Runddraht, Profile auf Anfrage (quadratisch, rechteckig, halbrund, 6-Kant etc. ) |
Abmessung | Durchmesser Standard: 0,1 – 6 mm (<0,1 mm Feinstdraht und > 6 mm Vormaterial auf Anfrage) |
Guss | Vakuumguss, Strangguss, Sinterwerkstoffe verpresst |
Qualität | Strangpressdraht (höhere Qualität) und Stranggussdraht Spezifiziert wird: Toleranz Durchmesser, Widerstand, Leitfähigkeit, Härte, Dehnung, Zugfestigkeit, Oberfläche Draht ziehgeschält ≤6mm |
Stangen und Rohre
Unsere Stangen und Rohre sind hervorragendes Ausgangsmaterial für funktionelle und dekorative Endprodukte.
Stangen, Rohre | Merkmale |
---|---|
Anwendung | Chemische Industrie, Elektrotechnik, Medizintechnik und Schmuck |
Legierung | schmelzmetallurgische Werkstoffe |
Formen | rund, Profile auf Anfrage (quadratisch, rechteckig, halbrund, 6-Kant etc. ) |
Abmessung | Länge Standard: 1m – 2,4 m Dicke Standard: 1 mm – 60 mm |
Guss | Vakuumguss, Strangguss |
Qualität | nahtlos gezogen und geschweisst |
Präzisionsbänder, Profile und Schmelzleiter
Als langjähriger Partner der elektrotechnischen Industrie und namhafter Sicherungshersteller erfüllen unsere High-Tech-Produkte alle erforderlichen Standards, wie sie unter anderem für den Niederstrom- und Hochstromeinsatz vorausgesetzt werden.
Präzisionsbänder, Profile, Schmelzleiter | Merkmale |
---|---|
Anwendung | Schmuck, Elektrotechnik (Kontakte, Sicherungen) und Medizintechnik |
Legierung | Ag, Cu versilbert oder verzinnt |
Formen | Band, Flachdraht, Profile nach Zeichnung |
Abmessung | Dicke: ≥ 0,03 mm, Breite Folien: ≤ 100 mm, Breite Band: ≤ 350 mm |
Guss | Vakuumguss, Strangguss, Sinterwerkstoffe verpresst |
Qualität | Spezifiziert wird: Toleranzen (Dicke/ Breite), Widerstand, Leitfähigkeit, Härte, Dehnung, Zugfestigkeit, Oberfläche |
Frästeile und Drehteile
SAXONIA fertigt Ihnen individuelle, zeichnungsgenaue Frästeile und Drehteile in CNC-gesteuerter Produktion für dekorative und funktionelle Anwendungen.
Frästeile, Drehteile | Merkmale |
---|---|
Anwendung | Schmuck und Technik (Maschinen/ Anlagen) |
Legierung | alle schmelzmetallurgischen Werkstoffe |
Formen | nach Zeichnung |
Abmessung | Dicke: 5 mm – 100 mm, Länge: bis 600 mm |
Guss | Vakuumguss, Strangguss |
Qualität | Rauheit: Rz ≤ 1µm, Toleranzen nach Zeichnung |
Alle Werkstoffe im Überblick
Werkstoffe | Edelmetallanteil in Masse-% | weitere Bestandteile | Schmelztemperatur/ -bereich in °C | Dichte in g/cm³ |
---|---|---|---|---|
Silber | ||||
Ag 99,999 % | 100,00 | – | 962 | 10,5 |
Ag 9999 | 99,99 … 99,995 | – | 962 | 10,5 |
Ag 9997 | 99,97 | Cu | 962 | 10,5 |
Ag 999 | 99,90 | Cu | 962 | 10,5 |
AgNi0,15% | 99,85 | Ni | 960 | 10,5 |
AgCu2Ni0,15 | 97,85 | Cu, Ni | 940 | 10,4 |
AgCu3Ni0,15 | 96,85 | Cu, Ni | 910 … 930 | 10,4 |
AgCu (1 bis 20% Cu) | 99,00 … 80,00 | Cu | 779 … 950 | 10,1 … 10,4 |
AgCu28 | 72,00 | Cu | 779 | 10,0 |
AgCu50 | 50,00 | Cu | 779 … 865 | 9,7 |
AgCu70 | 30,00 | Cu | 779 … 945 | 9,35 |
AgCu80 | 20,00 | Cu | 779 … 990 | 9,2 |
CuAg (1 bis 10%) | 10,00 … 1,00 | Cu | 779 … 1080 | 8,9 … 9,1 |
Ag 935 | 93,50 | Cu | 835 … 900 | 10,4 |
Ag 925 | 92,50 | Cu | 810 … 890 | 10,35 |
Ag 900 | 90,00 | Cu | 779 … 870 | 10,3 |
Ag 835 | 83,50 | Cu | 779 … 830 | 10,2 |
Ag 800 | 80,00 | Cu | 779 … 810 | 10,15 |
Ag 500 | 50,00 | Cu | 779 … 865 | 9,7 |
Ag 333 | 33,30 | Cu | 779 … 930 | 9,4 |
AgNi10 | 90,00 | Ni | (961) | 10,3 |
AgNi15 | 85,00 | Ni | (961) | 10,2 |
AgNi20 | 80,00 | Ni | (961) | 10,1 |
AgNi40 | 60,00 | Ni | (961) | 9,7 |
Gold | ||||
Au 99,999 % | 100,00 | – | 1064 | 19,3 |
Au 9999 | 99,99 … 99,995 | – | 1064 | 19,3 |
Au 999 | 99,90 | Cu | 1064 | 19,3 |
AgAu1 | 1,00 | Ag | 963 | 10,5 |
Platin | ||||
Pt 99,99 % | 100,00 | – | 1772 | 21,45 |
Pt 999 | 99,90 | 1772 | 21,45 | |
PtRh5 | 95,00 | Rh | 1820 | 20,6 |
PtRh10 | 90,00 | Rh | 1840 … 1850 | 20,0 |
PtRh20 | 80,00 | Rh | 1890 … 1910 | 18,7 |
PtAu (5 bis 30 %) | 95,00 … 70,00 | Au | 1675 … 1745 | 21,3 … 20,8 |
PtIr (1 bis 10 %) | 99,00 … 90,00 | Ir | 1780 … 1800 | 21,5 … 21,6 |
Palladium | ||||
Pd 99,99 % | 100,00 | – | 1555 | 12,0 |
Pd 999 | 99,90 | 1555 | 12,0 | |
AgPd10 | 10,00 | Ag | 1030 … 1065 | 10,6 |
AgPd20 | 20,00 | Ag | 1105 … 1135 | 10,8 |
Kupfer | ||||
Cu 99,99 % | 99,99 | – | 1085 | 8,9 |
Cu galv. 0,6 – 3%Ag | 99,4 … 97,00 | Ag | 1085 | 9,0 |
Indium | ||||
In 99,9 % | 99,90 | – | 157 | 7,31 |
Qualität
Qualität ist uns bei SAXONIA sehr wichtig – in puncto Edelmetall-Reinheit genauso wie bei der Herstellung und Verarbeitung. Mit vielfältigen Prüfmethoden und einer modernen Laborausstattung stellen wir jederzeit sicher, dass alle von uns gefertigten Produkte jederzeit unserem hohen Qualitätsanspruch gerecht werden.
Umfangreiche Ausstattung:
- Chemisches Labor
- Werkstofflabor
- Metallografisches Labor
- Technikum / Messlabor
Umfangreiche Prüfmethoden:
- Schichtdicke
- Mikrostrukturen
- Oberflächenrauheit
- Geometrie und Federkräfte
- Zug- und Druckversuche
- Abscherkräfte
- SPC-Kontrolle
Ausführliche Beratung
Wir beraten Sie gern, zum Beispiel bei der Wahl der Werkstoffe und deren Eigenschaften – und unterstützen Sie auf Wunsch bereits gern im Entwicklungsprozess für Ihre künftige Anwendung. Sprechen Sie uns an.